Vidste du godt at coronavirus (eller koronavirus), og COVID-19 ikke er det samme? Det bliver brugt på samme måde, men coronavirus er en bestemt type virus (latin for gift) med overfladeproteiner der former en corona (latin for krone). Her skal der lige klappes i hænderne for ikke at blande græsk og latin etymologi (modsat f.eks. automobil – fra græsk autos ”selv” og latin mobilis ”bevægende”). Her er det meget ironisk at virologi, studie af virus så er en blanding af latin (virus; gift) og græsk (logia; studie).
Hov, det var et sidespor lige fra start. Men jeg holder meget af ord og specielt etymologi, så bær over med mig. Der kommer noget om aktier og COVID-19 senere, det lover jeg! (spring direkte til det her).
Jeg fik aldrig fortalt hvad COVID-19 var. Det er nemlig en forkortelse for en helt bestemt type sygdom, nemlig corona virus disease og 19 for år 2019 hvor den blev fundet. Det er også helt valgfrit om man vil skrive det med store eller små bogstaver (retskrivningsordbogen om initialforkortelser). Så hvis man skal være rigtigt sprogsnob, så kan man næste gang nogle siger de skal testes for coronavirus med rette spørge: ”Ja, men for hvilken én? Den der giver COVID-19?”
COVID-19 i Danmark
Forleden slog vi en lidt kedelig rekord i Danmark med over 5000 bekræftede COVID-19 tilfælde på én dag. Statens Seruminstitut er så flinke at dele alt deres data til stor glæde for data-nørder som mig. Helt ned til tilfælde og vaccinerede per sogn. Men hvordan går det så i Danmark med COVID-19? Virker vaccinerne ikke nu vi ser så mange tilfælde? Jo, det går faktisk meget godt, og vaccinerne virker.
Ok, der sker lidt meget på denne graf. 1) den sorte linje er antal tilfælde (dividerede med 5 for at skalaerne passer nogenlunde sammen). 2) de farvede bar over nul viser antal indlagte. 3) de farvede bar under nul viser antal døde (men som negativ skala). 4) farverne viser hvor stor andel af de dem der bliver vaccineret der er færdigvaccineret.
Jeg er selv lidt vild med denne måde at vise COVID-19 på, da det indeholder meget af den vigtige information. Man kan f.eks. se lag-perioden fra toppen af tilfælde i vinter 2020 til toppen af indlæggelsen og så igen en lag-periode til antal døde i januar 2021. Men mere vigtigt kan man se, at selvom vi har et tilsvarende antal smittede nu i december 2021, så er antallet af indlagte mindre, og antal døde er næsten ikke til at se. Vacciner virker på de vigtige parametre som indlæggelse og mortalitet, om end ikke nødvendigvis på antal tilfælde (og så er det også en anden aldersgruppe der blive smittet).
COVID-19 vaccinationer i Danmark
Som jeg skrev tidligere, så har Statens Seruminstitut lagt data frit tilgængeligt. Hvis man vil se hvor mange der er smittet eller vaccineret i ens sogn, så ligger det der. Så hvis man kigger på antal vaccineret i et sogn i forhold til hvor mange smittede der er se det således ud.
Så procent ikke-vaccineret personer i sognet i forhold til incidensen. Jeg har sat navn på de 3 sogn hvor ikke-vaccineret udgør mere end 30% den 1. december 2021 og de fleste vil kunne genkende dem som ghettoområder. Den debat om hvorfor der er lav tilslutning til vacciner har jeg slet ikke lyst til at gå ind i (det er slemt nok jeg ellers havde lovet mig selv ikke at gå ind i COVID-19 og vaccinationsdebatten). Men, der er en lille tendens til at jo større andel der ikke er vaccineret, jo højere er incidensen også. For at være ærlig, så er det faktisk mindre end hvad jeg havde forventet.
COVID-19 variationer
COVID-19 variationerne får navn efter bogstaver i det græske alfabet. Bonusinfo: ordet alfabet kommer fra de to første bogstaver i det græske alfabet (alfa beta). Og det første og sidste bogstav i det græske alfabet er ”alfa og omega” (hvilket også er derfor man bruge den vending).
Den oprindelige COVID-19 er derfor Alpha – den fælles forfader som alle udspringer fra. Lige nu er det primært Delta varianten der er den dominerede variant. Men tidligere på året var det en variation af Alpha der havde overtaget.
Man kan finde alt om hvilke variationer der er hvor og hvornår på nextstrain.org
Det er for mig meget interessant at se ”live” evolution, hvor én variant fuldstændig kan udrydde en anden variant uden på noget tidspunkt at have noget med hinanden og gøre. Det er udelukkende fordi den nye variant er mere effektiv at den forrige uddør.
Hvor gang en virus deler sig er der en chance for at dens RNA muterer og på den måde får vi hele tiden nye mutationer og varianter. Man kan spore mutationer på den måde ved at finde en fælles forfader i en slags stamtræ (også fra nextstrain.org).
Så Delta er ikke bare én Delta – der er rigtig mange udgaver af Delta som det fylogenetiske træ også viser (delta i lys grøn). Bemærk også at Omicron (i rød) – ”den nye variant” ikke udspringer fra Delta, men fra en Beta version. Men Omicron har lige så mange mutationer i forhold til Beta, som Delta har. Om det gør den mere eller mindre farlig vil jeg lade eksperter udtale sig om.
COVID-19 og det danske OMXC25 indeks
Så, nu kommer der noget om finanser og COVID-19. Hvis vi tager udgangspunkt i det danske OMXC25 indeks så går det jo op og ned som de fleste indekser gør. I april i 2020 var der et kraftigt dyk i forbindelse med at pandemien spredte sig, men hvordan har det danske ellers hængt sammen med COVID-19 tilfælde?
Jeg har hente tal for COVID-19 inde hos Statens Seruminstitut og kursdata fra Yahoo Finance. Jeg har skaleret begge til mellem 0 (laveste værdi i serien) til 1 (højeste værdi i serien), så de er nemmere at sammenligne direkte.
Generelt er der ikke den store åbenlyse sammenhæng mellem COVID-19 tilfælde og lukkekursen for OMXC25. Der er dykket april 2020 og i slut oktober 2021 hvor der har været stigning i smitten i begge tilfælde. Men generelt er det jo bare gået opad, med en stigning på hele 48% over de 639 dage (427 datapunkter) der var både lukkekurs og COVID-19 data fra.
Et godt værktøj til at finde forskel mellem to linjer er summen af kvadrater (eller sum of squares på engelsk forkortet SS), hvor man for hvert punkt på grafen udregner den lodrette afstand (forskel på y-aksen) og kvadrerer den for at undgå negative værdier. Derefter tager man summen af det hele og man har et mål for hvor godt de to grafer ligner hinanden.
Hvis man udregner SS for OMXC25 får man en værdi på 106,4 eller 0,25 per datapunkt hvilket er ret meget. Eller sagt på en anden måde, ligner grafen for OMXC25 og COVID-19 tilfælde ikke hinanden ret meget.
COVID-19 og danske aktier
Nu var der ikke den store sammenhæng mellem OMXC25 og COVID-19 tilfælde, men mon ikke der er nogle danske aktier der har været mere eller mindre ramt end det gennemsnit OMXC25 giver?
Jeg fandt denne liste over 130 aktier der bliver handlet på NASDAQ Copenhagen. Da jeg kun har de danske tal for COVID-19, bliver det nød til at være danske aktier. Hvis man så udregner SS for alle dem i forhold til COVID-19 tilfælde og opgør det per sektor får man følgende billede ud.
Jo lavere SS jo mere følger man COVID-19 smittet og jo højere, jo mindre følger man COVID-19 smitte.
Hvis man skal tage SS som et omvendt mål for hvor påvirket en sektor har været af COVID-19 smitten, så har Real Estate haft størst påvirkning (dvs. aktier i den kategori følger COVID-19 mest), mens Consumer Goods har mindst påvirkning.
I forhold til størrelsen af firmaret, så er der en mere klar sammenhæng mellem market cap og SS fra COVID-19 tilfælde.
Her har de små firmarer generelt fuldt COVID-19 smitten meget tættere end de store firmarer. Man kunne spekulerer i at det er fordi større virksomheder har en mere stabil økonomi og kan bedre klare et dårligt år end mindre virksomheder.
Hvis man deler det op i individuelle aktier og i forhold til standard afvigelsen (dvs. hvor store udsving der har været i forhold til COVID-19).
Symbol | SS | Standard afvigelse | Navn | Sektor | Type |
---|---|---|---|---|---|
SBS.CO | 17.6 | 0.10 | Scandinavian Brake Systems | Consumer Services | Small Cap |
KLEE-B.CO | 20.3 | 0.07 | Brd. Klee B | Industrials | Small Cap |
IMAIL.CO | 21.8 | 0.05 | InterMail | Industrials | Small Cap |
SCD.CO | 25.2 | 0.11 | Small Cap Danmark | Financials | Small Cap |
DANT.CO | 31.7 | 0.10 | Dantax | Consumer Services | Small Cap |
PAAL-B.CO | 135.0 | 0.17 | Per Aarsleff Holding B | Industrials | Mid Cap |
SCHO.CO | 140.3 | 0.19 | Schouw & Co. | Industrials | Large Cap |
OSSR.CO | 142.6 | 0.18 | Össur | Health Care | Large Cap |
ALMB.CO | 162.3 | 0.20 | Alm. Brand | Financials | Large Cap |
GRLA.CO | 174.0 | 0.25 | Grønlandsbanken | Financials | Small Cap |
Tabel med alle 130 firmaer
Symbol | SS | Standard afvigelse | Navn | Sektor | Type |
---|---|---|---|---|---|
SBS.CO | 17.6 | 0.10 | Scandinavian Brake Systems | Consumer Services | Small Cap |
KLEE-B.CO | 20.3 | 0.07 | Brd. Klee B | Industrials | Small Cap |
IMAIL.CO | 21.8 | 0.05 | InterMail | Industrials | Small Cap |
SCD.CO | 25.2 | 0.11 | Small Cap Danmark | Financials | Small Cap |
DANT.CO | 31.7 | 0.10 | Dantax | Consumer Services | Small Cap |
AGAT.CO | 33.4 | 0.16 | Agat Ejendomme | Real Estate | Small Cap |
NOVO-B.CO | 35.7 | 0.12 | Novo Nordisk B | Health Care | Large Cap |
BIOPOR.CO | 37.6 | 0.13 | BioPorto | Health Care | Small Cap |
BIF.CO | 37.9 | 0.11 | Brøndby IF | Consumer Services | Small Cap |
SIG.CO | 38.1 | 0.12 | Scandinavian Investment Group | Industrials | Small Cap |
CBRAIN.CO | 41.3 | 0.14 | CBRAIN | Technology | Mid Cap |
TRYG.CO | 41.7 | 0.17 | Tryg | Financials | Large Cap |
EAC.CO | 42.0 | 0.12 | EAC Invest | Industrials | Small Cap |
PRIMOF.CO | 42.0 | 0.12 | Prime Office | Real Estate | Small Cap |
CPHCAP-ST.CO | 42.5 | 0.17 | Copenhagen Capital Stam | Real Estate | Small Cap |
CEMAT.CO | 42.7 | 0.19 | Cemat | Technology | Small Cap |
HARB-B.CO | 44.0 | 0.16 | Harboes Bryggeri B | Consumer Goods | Small Cap |
NTG.CO | 49.1 | 0.18 | NTG Nordic Transport Group | Industrials | Mid Cap |
ORSTED.CO | 50.9 | 0.10 | Ørsted | Utilities | Large Cap |
PARKST-A.CO | 51.0 | 0.15 | Park Street A | Real Estate | Small Cap |
CPHCAP-PREF.CO | 51.6 | 0.11 | Copenhagen Capital Præf | Real Estate | Small Cap |
FYNBK.CO | 52.6 | 0.16 | Fynske Bank | Financials | Small Cap |
LASP.CO | 52.8 | 0.16 | Lån og Spar Bank | Financials | Mid Cap |
AOJ-P.CO | 53.0 | 0.13 | Brdr. A & O Johansen præf. | Industrials | Small Cap |
GREENM.CO | 55.5 | 0.14 | GreenMobility | Industrials | Small Cap |
HH.CO | 56.1 | 0.14 | H+H International | Industrials | Mid Cap |
BLVIS-A.CO | 56.2 | 0.18 | Blue Vision A | Real Estate | Small Cap |
NTR-B.CO | 56.8 | 0.12 | NTR Holding B | Industrials | Small Cap |
CHEMM.CO | 57.6 | 0.17 | ChemoMetec | Health Care | Mid Cap |
NLFSK.CO | 58.2 | 0.16 | Nilfisk Holding | Industrials | Mid Cap |
RILBA.CO | 59.2 | 0.13 | Ringkjøbing Landbobank | Financials | Large Cap |
SOLAR-B.CO | 59.8 | 0.15 | Solar B | Industrials | Mid Cap |
GJ.CO | 60.2 | 0.17 | Glunz & Jensen Holding | Industrials | Small Cap |
SANI.CO | 60.9 | 0.19 | Sanistål | Consumer Services | Small Cap |
SYDB.CO | 61.0 | 0.15 | Sydbank | Financials | Large Cap |
RTX.CO | 61.1 | 0.18 | RTX | Telecommunications | Mid Cap |
COLUM.CO | 61.2 | 0.17 | Columbus | Technology | Mid Cap |
SPKSJF.CO | 61.4 | 0.19 | Sparekassen Sjælland-Fyn | Financials | Mid Cap |
ROV.CO | 61.8 | 0.17 | Rovsing | Industrials | Small Cap |
DRLCO.CO | 62.1 | 0.17 | Drilling Company of 1972 | Energy | Large Cap |
TRMD-A.CO | 62.9 | 0.14 | TORM A | Industrials | Mid Cap |
AAB.CO | 63.1 | 0.21 | AaB | Consumer Services | Small Cap |
TOTA.CO | 63.3 | 0.18 | Totalbanken | Financials | Small Cap |
FFARMS.CO | 64.8 | 0.12 | FirstFarms | Consumer Goods | Small Cap |
AMBU-B.CO | 65.0 | 0.16 | Ambu | Health Care | Large Cap |
GABR.CO | 65.1 | 0.17 | Gabriel Holding | Consumer Services | Mid Cap |
SPNO.CO | 66.4 | 0.13 | Spar Nord Bank | Financials | Large Cap |
LUXOR-B.CO | 66.5 | 0.17 | Luxor B | Financials | Small Cap |
BAVA.CO | 67.3 | 0.15 | Bavarian Nordic | Health Care | Mid Cap |
MNBA.CO | 69.5 | 0.22 | Møns Bank | Financials | Small Cap |
SAS-DKK.CO | 69.7 | 0.13 | SAS | Consumer Services | Mid Cap |
RIAS-B.CO | 70.1 | 0.21 | Rias B | Industrials | Small Cap |
DNORD.CO | 70.3 | 0.19 | D/S Norden | Industrials | Mid Cap |
GYLD-B.CO | 70.4 | 0.13 | Gyldendal B | Consumer Services | Small Cap |
JYSK.CO | 70.9 | 0.16 | Jyske Bank | Financials | Large Cap |
DEMANT.CO | 71.8 | 0.20 | Demant | Health Care | Large Cap |
STRINV.CO | 74.5 | 0.20 | Strategic Investments | Financials | Small Cap |
SKAKO.CO | 74.7 | 0.17 | SKAKO | Industrials | Small Cap |
JDAN.CO | 75.0 | 0.16 | Jeudan | Real Estate | Large Cap |
KBHL.CO | 75.2 | 0.21 | Københavns Lufthavne | Industrials | Large Cap |
ATLA-DKK.CO | 75.5 | 0.12 | Atlantic Petroleum | Energy | Small Cap |
NDA-DK.CO | 76.2 | 0.19 | Nordea Bank Abp | Financials | Large Cap |
NRDF.CO | 76.6 | 0.21 | Nordfyns Bank | Financials | Small Cap |
CARL-A.CO | 76.9 | 0.19 | Carlsberg A | Consumer Goods | Large Cap |
MAERSK-A.CO | 77.2 | 0.20 | A.P. Møller – Mærsk A | Industrials | Large Cap |
MAERSK-B.CO | 77.3 | 0.20 | A.P. Møller – Mærsk B | Industrials | Large Cap |
COLO-B.CO | 79.6 | 0.17 | Coloplast B | Health Care | Large Cap |
MATAS.CO | 80.1 | 0.20 | Matas | Consumer Services | Mid Cap |
NEWCAP.CO | 80.4 | 0.21 | Newcap Holding | Financials | Small Cap |
ISS.CO | 80.6 | 0.17 | ISS | Industrials | Large Cap |
HVID.CO | 80.8 | 0.23 | Hvidbjerg Bank | Financials | Small Cap |
NORTHM.CO | 81.4 | 0.19 | North Media | Consumer Services | Small Cap |
VWS.CO | 81.4 | 0.14 | Vestas Wind Systems | Energy | Large Cap |
TIV.CO | 81.5 | 0.19 | Tivoli A/S | Consumer Services | Mid Cap |
ALK-B.CO | 81.7 | 0.17 | ALK-Abelló B | Health Care | Large Cap |
DJUR.CO | 82.6 | 0.22 | Djurslands Bank | Financials | Small Cap |
GYLD-A.CO | 84.4 | 0.21 | Gyldendal A | Consumer Services | Small Cap |
HART.CO | 85.0 | 0.15 | Brdr.Hartmann | Industrials | Mid Cap |
PNDORA.CO | 86.2 | 0.19 | Pandora | Consumer Services | Large Cap |
NZYM-B.CO | 86.3 | 0.17 | Novozymes B | Health Care | Large Cap |
KRE.CO | 86.5 | 0.23 | Kreditbanken | Financials | Small Cap |
NKT.CO | 87.2 | 0.19 | NKT | Industrials | Mid Cap |
LUN.CO | 87.7 | 0.24 | Lundbeck | Health Care | Large Cap |
STG.CO | 88.3 | 0.17 | Scandinavian Tobacco Group | Consumer Goods | Large Cap |
SPG.CO | 88.8 | 0.18 | SP Group | Industrials | Mid Cap |
UIE.CO | 89.2 | 0.18 | United Int. Enterprises | Consumer Goods | Mid Cap |
FED.CO | 89.5 | 0.14 | Fast Ejendom Danmark | Real Estate | Small Cap |
PARKEN.CO | 89.6 | 0.16 | PARKEN Sport & Entertainment | Consumer Services | Small Cap |
FLS.CO | 89.8 | 0.18 | FLSmidth & Co. | Industrials | Large Cap |
SIF.CO | 91.0 | 0.17 | Silkeborg IF Invest | Consumer Services | Small Cap |
NETC.CO | 91.4 | 0.18 | Netcompany Group | Technology | Large Cap |
DAB.CO | 91.5 | 0.24 | Danske Andelskassers Bank | Financials | Mid Cap |
DFDS.CO | 93.5 | 0.20 | DFDS | Industrials | Large Cap |
DSV.CO | 94.3 | 0.21 | DSV | Industrials | Large Cap |
BO.CO | 94.9 | 0.22 | Bang & Olufsen | Consumer Services | Mid Cap |
TOP.CO | 97.0 | 0.16 | Topdanmark | Financials | Large Cap |
MTHH.CO | 97.5 | 0.22 | MT Højgaard Holding | Industrials | Small Cap |
SKJE.CO | 99.1 | 0.24 | Skjern Bank | Financials | Small Cap |
LOLB.CO | 99.3 | 0.20 | Lollands Bank | Financials | Small Cap |
TOWN.CO | 100.3 | 0.28 | Hometown | Real Estate | Small Cap |
BNORDIK-CSE.CO | 102.0 | 0.23 | BankNordik | Financials | Mid Cap |
CARL-B.CO | 104.7 | 0.20 | Carlsberg B | Consumer Goods | Large Cap |
OMXC25 | 106.4 | 0.21 | |||
VJBA.CO | 106.6 | 0.24 | Vestjysk Bank | Financials | Mid Cap |
GMAB.CO | 107.6 | 0.18 | Genmab | Health Care | Large Cap |
ROCK-B.CO | 107.7 | 0.20 | Rockwool Int. B | Industrials | Large Cap |
ROCK-A.CO | 108.3 | 0.19 | Rockwool Int. A | Industrials | Large Cap |
CHR.CO | 110.8 | 0.28 | Chr. Hansen Holding | Health Care | Large Cap |
ZEAL.CO | 111.8 | 0.24 | Zealand Pharma | Health Care | Large Cap |
DANSKE.CO | 114.0 | 0.20 | Danske Bank | Financials | Large Cap |
RBLN-B.CO | 114.2 | 0.21 | Roblon B | Industrials | Small Cap |
TCM.CO | 114.4 | 0.19 | TCM Group | Consumer Services | Mid Cap |
ORPHA.CO | 115.2 | 0.27 | Orphazyme | Health Care | Mid Cap |
AGF-B.CO | 116.1 | 0.19 | AGF B | Consumer Services | Small Cap |
GN.CO | 117.3 | 0.19 | GN Store Nord | Health Care | Large Cap |
SIM.CO | 118.5 | 0.14 | SimCorp | Technology | Large Cap |
FLUG-B.CO | 119.8 | 0.28 | Flügger group B | Industrials | Small Cap |
RBREW.CO | 121.9 | 0.20 | Royal UNIBREW | Consumer Goods | Large Cap |
NORDIC.CO | 123.2 | 0.22 | Nordic Shipholding | Energy | Small Cap |
GERHSP.CO | 123.5 | 0.21 | German High Street Properties | Real Estate | Small Cap |
NNIT.CO | 132.7 | 0.22 | NNIT | Technology | Mid Cap |
PAAL-B.CO | 135.0 | 0.17 | Per Aarsleff Holding B | Industrials | Mid Cap |
SCHO.CO | 140.3 | 0.19 | Schouw & Co. | Industrials | Large Cap |
OSSR.CO | 142.6 | 0.18 | Össur | Health Care | Large Cap |
ALMB.CO | 162.3 | 0.20 | Alm. Brand | Financials | Large Cap |
GRLA.CO | 174.0 | 0.25 | Grønlandsbanken | Financials | Small Cap |
Hvis vi nu starter med SBS, eller Scandinavian Brake Systems. Så har de den mindste SS, hvilket vil sige at det er den aktie der har fuldt smittetrykket bedst. Det ser også sådan ud når man plotter dem mod hinanden. De er i perioden faldet fra en lukkekurs på 15,5 kroner til 13,1 kroner, men har været oppe på over 44 kroner omkring samme tidspunkt som COVID-19 smitten stak af omkring julen i 2020.
De har dog ikke oplevet samme stigning med smittetrykket omkring denne jul i 2021. Men jeg kan heller ikke finde nogen åbenlys sammenhæng mellem COVID-19 og bremser til biler og motorcykler.
Et andet firma der følger COVID-19 smitten meget godt er InterMail der leverer løsninger til at automatiserer markedskommunikation.
Som det ser ud lige nu, så klister deres lukkekurs sig nærmest op af COVID-19 smitten. Mon det bliver ved? Det vil jeg ikke begynde at gætte om.
Hvis man kigger lidt efter firmarer der er omvendt i forhold til smitten er det lidt sværere at finde da en aktie kan få en høj SS hvis den bare er anderledes end smitten. Men, hvis man tager f.eks. Nordic Shipholding der ejer fem tankskibe til transport af olie og den slags.
De har taget et stort omvendt proportionelt dyk i den nuværende stigende smitte og også en hak omkring stigningen sidste jul. Så måske de lider mere under COVID-19 end så mange andre, men mest af alt er den bare gået rigtig meget nedad for dem (som mange firmaer der ryger under fossile brændstoffer også har oplevet).
Hvad med firmarer man kunne forstille sig ville være ramt af COVID-19 smitten. Som bliver direkte lukket ved højt smittetryk? Her tænker jeg på f.eks. SAS og Tivoli.
Her er specielt SAS blevet hårdt ramt (sammen med stort set alle andre flyselskaber) og det ligner, for mig, at deres dyk passer meget godt sammen med stigende COVID-19 tilfælde. Og det ligner også at SAS aktien er på vej ned i denne jul. I alle tilfælde virker det til at aktier i flyselskaber er forholdsvist risikofyldte for tiden.
Konklusion
COVID-19 har påvirket de fleste menneskers liv og i den grad også aktiemarkedet og nogle aktier er mere robuste over for COVID-19 end andre. På lang sigt, går det nok alligevel opad – det har det gjort hvis man kigger bagud i historien, på trods af finanskriser og andet skidt. Så jeg vil holde fast og bare se dyk i aktiemarkedet som en slags udsalg og mulighed for at købt billigt ind.
Kildekoden
Download alt kode der blev brug her
Hvem vil være millionær?
Ja, det vil de fleste jo nok gerne (medmindre man er milliardær). Men for mig er det ikke pengene i sig selv der er målet, […]
Læs mere hereNår skattefar skal have sin bid af kagen, så giv ham det mindste stykke
I Danmark betaler vi skat – ret meget af det faktisk (højeste i Europa i 2019). Om vi betaler for høj eller for lav skat, […]
Læs mere hereHvor meget stiger markedet faktisk med per år?
S&P500 indekset dækker over de 500 største firmaer i USA. Man kan læse mange steder at den har en årlig gennemsnitlig stigning på omkring 10%, […]
Læs mere hereVild med dans analyse
I Vild Med Dans, har du nogensinde tænkt på hvor stor er chancen for at ryge i omdans, hvis et par er nummer 1, 3 […]
Læs mere here