Vi skal om kort tid til at fejre at jorden nu har nået en hel omgang rundt om solen, og vi er på vej ind i januar. Meget passende er januar opkaldt efter den romersk gud Janus (en af de få guder de ikke ”lånte” fra græsk mytologi), der med to hoveder kunne kigge både fremad og bagud. Så lad os starte med at kigge lidt bagud på året der er gået.
OMXC25
Hvis vi nu starter på vores egen breddegrad og kigger på det danske OMXC25 indeks, så startede det året (den 4. januar) med at åbne på 1688,3 kroner og lukkede den 29. december på 1958,7 kroner. Det giver en samlet fremgang på 16.0%, hvilket må siges at være meget godt i mine øjne.
Hvis man plotter alle dage efter hvor stor ændringen var den pågældende dag, ser det sådan ud.
Den dårligste dag var den 3. marts med et fald på 2.65%, mens den bedste dag var kun seks dage senere, nemlig den 9. marts hvor indekset steg 2.83%. På trods af at den generelle stigning var på over 16% var der faktisk flere dage hvor indekset gik ned, hele 127 af dagene, mens det kun steg i 113 af dagene.
Vindere og tabere
Selvom det gik op for mange, så var der nogle hvor det gik rigtig meget op, og andre hvor det gik den anden vej. Jeg har kigge på 130 selskaber fra NASDAQ Copenhagen og den aktie der har klaret sig bedst i 2021 fra den liste, var et small cap firma kaldet CeMat A/S, der er et Holding firma der gør sig i polske byggeprojekter. CeMat åbnede 2021 med en kurs på bare 0,39 kroner per aktie, og lukkede den 28. december i kurs 1.04 kroner, hvilket svarere til en stigning på hele 166,7%. Hvis vi skal kigge på de lidt større firmaer (mid cap) finder vi Solar med en stigning på 112%, og i large cap er det A.P. Møller – Mærsk der er steget 72%.
I den anden ende, bliver det mere problematisk, da f.eks. Alm. Brand A/S forsikring er faldet med næsten 84%, men har også haft en emission i november, så her er det svært at opgøre ved bare at kigge på start og slut kurs for året. Men, det ser ud til at være gået rigtigt galt for Nordic Shipholding der er faldet fra 0,348 kroner ved starten af året til 0,095 kroner ved slutningen (et fald på 72,7%).
Hele listen over de 130 danske aktier
Navn | Type | Start kurs | Slut kurs | Ændring (%) |
---|---|---|---|---|
Alm. Brand | Large Cap | 77.3 | 12.5 | -83.8 |
Orphazyme | Mid Cap | 67 | 18.27 | -72.7 |
Nordic Shipholding | Small Cap | 0.348 | 0.095 | -72.7 |
GreenMobility | Small Cap | 220 | 94.2 | -57.2 |
BioPorto | Small Cap | 4.85 | 2.49 | -48.7 |
Scandinavian Brake Systems | Small Cap | 24 | 13.2 | -45.0 |
Blue Vision A | Small Cap | 1.845 | 1.13 | -38.8 |
Ørsted | Large Cap | 1314 | 833.8 | -36.5 |
Aquaporin | Mid Cap | 170 | 110 | -35.3 |
Zealand Pharma | Large Cap | 224.4 | 145.6 | -35.1 |
Vestas Wind Systems | Large Cap | 295.3 | 193.9 | -34.3 |
Ambu | Large Cap | 252.1 | 172.85 | -31.4 |
SAS | Mid Cap | 1.324 | 0.9388 | -29.1 |
Brdr.Hartmann | Mid Cap | 510 | 364 | -28.6 |
RTX | Mid Cap | 246 | 179.2 | -27.2 |
Roblon B | Small Cap | 190.5 | 140.5 | -26.2 |
Bang & Olufsen | Mid Cap | 36 | 27.7 | -23.1 |
SimCorp | Large Cap | 932 | 725 | -22.2 |
Green Hydrogen Systems | Mid Cap | 40.1 | 31.5 | -21.4 |
Columbus | Mid Cap | 11.7 | 9.4 | -19.7 |
Chr. Hansen Holding | Large Cap | 634.8 | 515 | -18.9 |
GN Store Nord | Large Cap | 493.9 | 405.8 | -17.8 |
Lundbeck | Large Cap | 207.6 | 171.7 | -17.3 |
AGF B | Small Cap | 0.68 | 0.564 | -17.1 |
Hometown | Small Cap | 0.95 | 0.83 | -12.6 |
Össur | Large Cap | 47.85 | 42.4 | -11.4 |
Schouw & Co. | Large Cap | 642 | 575 | -10.4 |
NNIT | Mid Cap | 123.4 | 111.8 | -9.4 |
Newcap Holding | Small Cap | 0.43 | 0.396 | -7.9 |
HusCompagniet | Mid Cap | 129 | 118.8 | -7.9 |
BankNordik | Mid Cap | 152.5 | 141 | -7.5 |
Per Aarsleff Holding B | Mid Cap | 305 | 296.5 | -2.8 |
Atlantic Petroleum | Small Cap | 4.7 | 4.59 | -2.3 |
Grønlandsbanken | Small Cap | 600 | 598 | -0.3 |
Gyldendal A | Small Cap | 3900 | 3900 | 0.0 |
German High Street Properties | Small Cap | 141 | 144 | 2.1 |
Flügger group B | Small Cap | 640 | 656 | 2.5 |
Royal UNIBREW | Large Cap | 704.2 | 723.4 | 2.7 |
Agat Ejendomme | Small Cap | 1.875 | 1.945 | 3.7 |
Gabriel Holding | Mid Cap | 620 | 646 | 4.2 |
AaB | Small Cap | 40 | 41.8 | 4.5 |
Genmab | Large Cap | 2488 | 2609 | 4.9 |
FLSmidth & Co. | Large Cap | 229.4 | 245.4 | 7.0 |
Tryg | Large Cap | 149.7412 | 160.75 | 7.4 |
Københavns Lufthavne | Large Cap | 5460 | 5980 | 9.5 |
PARKEN Sport & Entertainment | Small Cap | 70.4 | 77.4 | 9.9 |
Netcompany Group | Large Cap | 631 | 696.5 | 10.4 |
FirstFarms | Small Cap | 65 | 72 | 10.8 |
SKAKO | Small Cap | 50 | 55.4 | 10.8 |
Jeudan | Large Cap | 245 | 272 | 11.0 |
Strategic Investments | Small Cap | 1.06 | 1.18 | 11.3 |
Danske Bank | Large Cap | 101 | 112.55 | 11.4 |
Tivoli A/S | Mid Cap | 724 | 808 | 11.6 |
Rockwool Int. A | Large Cap | 2105 | 2360 | 12.1 |
Copenhagen Capital Præf | Small Cap | 1.85 | 2.08 | 12.4 |
Djurslands Bank | Small Cap | 296 | 334 | 12.8 |
TCM Group | Mid Cap | 141 | 160 | 13.5 |
Sanistål | Small Cap | 65.5 | 75 | 14.5 |
TORM A | Mid Cap | 45.25 | 51.85 | 14.6 |
NKT | Mid Cap | 275.6 | 317.6 | 15.2 |
Carlsberg B | Large Cap | 965.6 | 1123.5 | 16.4 |
ISS | Large Cap | 104.3 | 125 | 19.8 |
Harboes Bryggeri B | Small Cap | 74.2 | 89 | 19.9 |
InterMail | Small Cap | 9.8 | 11.8 | 20.4 |
Gyldendal B | Small Cap | 434 | 525 | 21.0 |
Vestjysk Bank | Mid Cap | 2.815 | 3.43 | 21.8 |
Silkeborg IF Invest | Small Cap | 12.3 | 15 | 22.0 |
Rockwool Int. B | Large Cap | 2314 | 2822 | 22.0 |
Carlsberg A | Large Cap | 996 | 1235 | 24.0 |
Kreditbanken | Small Cap | 3320 | 4120 | 24.1 |
Fast Ejendom Danmark | Small Cap | 116 | 144 | 24.1 |
Coloplast B | Large Cap | 937.4 | 1166 | 24.4 |
Lån og Spar Bank | Mid Cap | 496 | 625 | 26.0 |
Brøndby IF | Small Cap | 0.385 | 0.49 | 27.3 |
Pandora | Large Cap | 645 | 821 | 27.3 |
DFDS | Large Cap | 270 | 345.2 | 27.9 |
Small Cap Danmark | Small Cap | 9.15 | 11.7 | 27.9 |
NTR Holding B | Small Cap | 43.2 | 55.5 | 28.5 |
Scandinavian Tobacco Group | Large Cap | 105 | 135.8 | 29.3 |
North Media | Small Cap | 79.8 | 103.6 | 29.8 |
United Int. Enterprises | Mid Cap | 1410 | 1835 | 30.1 |
MT Højgaard Holding | Small Cap | 169 | 220 | 30.2 |
Luxor B | Small Cap | 480 | 625 | 30.2 |
Glunz & Jensen Holding | Small Cap | 59 | 77 | 30.5 |
Drilling Company of 1972 | Large Cap | 197.3 | 257.6 | 30.6 |
Brd. Klee B | Small Cap | 2800 | 3740 | 33.6 |
ALK-Abelló B | Large Cap | 2550 | 3428 | 34.4 |
Rovsing | Small Cap | 58.4 | 79 | 35.3 |
Park Street A | Small Cap | 10 | 13.65 | 36.5 |
Møns Bank | Small Cap | 147 | 204 | 38.8 |
Matas | Mid Cap | 87.8 | 122 | 39.0 |
Topdanmark | Large Cap | 262 | 364.8 | 39.2 |
Rias B | Small Cap | 472 | 660 | 39.8 |
Jyske Bank | Large Cap | 241.8 | 338.5 | 40.0 |
Spar Nord Bank | Large Cap | 59.7 | 84.4 | 41.4 |
CBRAIN | Mid Cap | 191.6 | 272 | 42.0 |
Hvidbjerg Bank | Small Cap | 72.5 | 103 | 42.1 |
DSV | Large Cap | 1063.5 | 1517 | 42.6 |
ChemoMetec | Mid Cap | 585 | 837.5 | 43.2 |
Demant | Large Cap | 234.3 | 335.9 | 43.4 |
Bavarian Nordic | Mid Cap | 188.2 | 270 | 43.5 |
Scandinavian Investment Group | Small Cap | 1.9 | 2.73 | 43.7 |
Danske Andelskassers Bank | Mid Cap | 7.46 | 10.75 | 44.1 |
D/S Norden | Mid Cap | 113.2 | 163.6 | 44.5 |
Trifork Holding | Mid Cap | 193.52 | 281.5 | 45.5 |
Prime Office | Small Cap | 208 | 304 | 46.2 |
Lollands Bank | Small Cap | 394 | 578 | 46.7 |
Skjern Bank | Small Cap | 70.2 | 103.5 | 47.4 |
Nordfyns Bank | Small Cap | 167 | 249 | 49.1 |
Totalbanken | Small Cap | 85 | 129 | 51.8 |
Novozymes B | Large Cap | 350.6 | 533.4 | 52.1 |
Ringkjøbing Landbobank | Large Cap | 558 | 870 | 55.9 |
Sydbank | Large Cap | 132.9 | 208.4 | 56.8 |
SP Group | Mid Cap | 276 | 439 | 59.1 |
Fynske Bank | Small Cap | 79 | 129 | 63.3 |
Nordea Bank Abp | Large Cap | 49.145 | 80.4 | 63.6 |
H+H International | Mid Cap | 135 | 223 | 65.2 |
Copenhagen Capital Stam | Small Cap | 3.98 | 6.7 | 68.3 |
Novo Nordisk B | Large Cap | 433 | 732.1 | 69.1 |
A.P. Møller – Mærsk B | Large Cap | 13675 | 23410 | 71.2 |
Nilfisk Holding | Mid Cap | 127.4 | 219 | 71.9 |
A.P. Møller – Mærsk A | Large Cap | 12710 | 21880 | 72.1 |
Sparekassen Sjælland-Fyn | Mid Cap | 90 | 164.5 | 82.8 |
EAC Invest | Small Cap | 6401 | 11700 | 82.8 |
NTG Nordic Transport Group | Mid Cap | 266 | 507 | 90.6 |
Solar B | Mid Cap | 378.5 | 785 | 107.4 |
Dantax | Small Cap | 242 | 515 | 112.8 |
Brdr. A & O Johansen præf. | Small Cap | 624 | 1340 | 114.7 |
Cemat | Small Cap | 0.39 | 1.04 | 166.7 |
S&P500
Hvis vi tager over på den anden side af Atlanten til USA og kigger på S&P500 indekset, har det også haft et forrygende år, hvor det er steget med hele 29%.
Det virker ret højt, så hvis man nu kigger på alle år siden 1940 kan man få en bedre idé om hvordan det placerer sig i forhold til normalen og om det faktisk er højt.
Her ligger 2008 med et fald på 37,5% som det dårligste år og 1954 med en stigning på 36,0% som det bedste år siden 1940. Som man kan se ligger 2021 i den gode ende og faktisk har kun fem ud af 82 år været bedre end 2021 – så sandsynligheden taler nok imod at ramme sådan nogle tal igen i 2022.
Hvilke sektorer har klaret sig bedst?
Hvis man tager de godt 500 aktier i S&P500 og kigger på hvordan det er gået i 2021 for de 11 forskellige sektorer kan man se at specielt inden for Ejendom og energi er det gået exceptionelt godt, med en median stigning på henholdsvis 53,2% og 48,7%. Dårligst er det gået for aktier inden for kommunikation, med en median stigning på 1,4%.
I NASDAQ100 indekset er det specielt informationsteknologi der har klaret sig både godt, med både nogle rigtige højdespringere som Cybersecurity firmatet Fortinet og grafikkort fabrikanten Nvidia der er steget med henholdsvis 151,4% og 131,2%. Det kan heller ikke undre mange at det er gået godt for Moderna, da over en halv million danskere har fået sprøjtet et af deres produkter direkte ind i armen (til sammenligning er Pfizer steget med 57,6% over samme periode).
Fremtiden
Hvis vi vender tilbage til Janus og hans to hoveder, så kan jeg også prøve at kigge lidt fremad. Ikke så meget om aktiemarkedet, men mere om mig selv og denne blog. Jeg har en liste med ting jeg gerne vil have dykket ned i, i 2022. Heriblandt (uden nogen bestemt rækkefølge):
- Gearet produkter. Mere specifikt, simulerer om gearet indeks slår den ikke-gearet version af samme indeks.
- Er det hold i talemåden ”sell in May and walk away”.
- Ratio mellem et firmas indkomst og dens aktiepris (P/E ratioen).
- Cryptovaluta.
- Mere om udbytteaktier. Jeg har indtil videre kun kigget på et udpluk af danske aktier, men vil gerne udvide det. Og de såkaldte dividend aristocrats.
- Udvide min værktøjskasse. Det kunne f.eks. være med en nem søgbar database over udbytte aktier.
- Detaljer omkring de forskellige indeks.
- Teknisk analyse og candelstick patterns.
Det var uddrag fra min lille liste. Hvis der er noget du tænker kunne være interessant eller brugbart, så skriv endelig til mig. Jeg har indtil videre bare skrevet om ting jeg lige falder over, men jeg vil meget gerne tage imod input.
Tak til alle der læser med, jeg håber i får et fantastisk 2022 – både på og uden for aktiemarkedet.
Hvor meget stiger markedet faktisk med per år?
S&P500 indekset dækker over de 500 største firmaer i USA. Man kan læse mange steder at den har en årlig gennemsnitlig stigning på omkring 10%, […]
Læs mere herInflation, eller hvor meget skal man spare op hvert år for bare at holde den samme værdi
Inflation er et begreb der henviser til en generel løbende prisstigning på varer og tjenester. Det er ikke en effekt man som sådan oplever til […]
Læs mere herUdbytteaktier i 2021
Nu er året ved at være omme, så det er ved at være værd at kaste et blik på hvilke aktier der har givet bedst […]
Læs mere hereDen mest betydende faktor ved investeringer
Hvis jeg kun kunne give et råd omkring investering, er det simpelthen: begynd, start, kom i gang! Jo tidligere, du starter, jo mere virker renters […]
Læs mere her