Nu er året ved at være omme, så det er ved at være værd at kaste et blik på hvilke aktier der har givet bedst udbytte i forhold til deres pris. Udbytteaktier er aktier hvor firmaret vælger at udbetale en del af deres overskud til aktionærerne og er en god mulighed for at få en passiv og forholdsvist stabil indtægt der så kan geninvesteres (eller bruges til hvad man nu lyster). Men hvilken aktier har givet det højeste udbytte i forhold til prisen?
Detaljer omkring hvad ”prisen” er
Ja, det er et godt spørgsmål, som der som så mange andre ting ”kommer an på…”. Mere bestemt, hvad mener man med prisen? Jeg ser to muligheder: en hvor man kigger på prisen den første handelsdag i 2021 (4. januar), eller den dag udbytte er udbetalt (her ville X-dagen nok være mere retvisende, men jeg har ikke kunnet finde et sted at datamine det). Meningen med at bruge årets første handelsdag er at den giver en idé om hvad man havde fået ud af det hvis man havde købt som det første i året og så bare holdt fast. Et slags forsøg på at normalisere i forhold til udsving i markedet. Men det viser sig at når man kigger på et 10-års gennemsnit (mere om det senere) gør det en minimal forskel, så jeg har bare brugt lukkekursen på udbytte dato da den er mere intuitiv.
Udbytte for danske aktier i 2021
Jeg fandt forleden denne liste over 130 aktier der bliver handlet på NASDAQ Copenhagen og har brugt den til at vælge hvilke firmaer der indgår i analysen. Jeg har udregnet hvor meget udbytte der er udbetalt i forhold til lukkekursen på den dato udbyttet er udbetalt.
Der er dog et lille abar dabei ved det, da nogle aktier kan have haft et ektraordinært udbytte der derfor ikke er retvisende for et normalt udbytte-år (f.eks. Alm. Brand). Så jeg har også trukket udbytte data fra de sidste 10 år og derved udregnet hvad den gennemsnitlige afkast-% har været, og hvor mange af årene der har været udbetalt udbytte.
Top 10 danske udbytte aktier i 2021
Navn | Udbytte (kroner*) | Direkte afkast i % | 10-års gennemsnits afkast-% (antal år) | Beløb krævet for at geninvestere |
---|---|---|---|---|
Scandinavian Tobacco Group | 6,5 | 5,38 | 6,7 (6) | 2.295,2 DKK |
Alm. Brand | 3,7 | 5,11 | 2,06 (7) | 1.439,8 DKK |
Sydbank | 9,7 | 4,99 | 5,19 (7) | 4.086,2 DKK |
Topdanmark | 11,5 | 3,96 | 4,59 (4) | 7.550,4 DKK |
Tryg | 4,6 | 3,05 | 2,57 (10) | 4.948,1 DKK |
A.P. Møller – Mærsk A | 330,0 | 2,57 | 3,13 (10) | 500.370,0 DKK |
Chr. Hansen Holding | 13,1 | 2,52 | 2,01 (9) | 20.739,0 DKK |
Carlsberg B | 22,0 | 2,24 | 1,81 (10) | 44.235,0 DKK |
Spar Nord Bank | 1,5 | 2,23 | 4,23 (7) | 3.033,0 DKK |
Coloplast B | 19,0 | 1,90 | 2,25 (10) | 53.117,9 DKK |
Nu er jeg fortaler for at man geninvestere sit udbytte, så jeg har også udregnet hvor stort et beløb du skal have investeret for at det udbetalte udbyttet var nok til at købe mindst én aktie mere i samme firma – og derved kan bruge udbyttet til at købe mere ind i samme firma. Her er der ikke medregnet 27% skat – men så skal du bare gange beløbet med ~1,37, eller 1/(1-0.27) for at få det tal. Så hvis du f.eks. havde investeret for omkring 1.500 kroner i Alm. Brand havde udbyttet været nok til at købe én aktie mere (for omkring 72 kroner i april).
Det største udbytte (blandt large cap firmarer) i forhold til kursen kom i 2021 fra Scandinavian Tobacco Group, og de har ligget med et stabilt højt udbytte gennem de sidste ti år. Men, man kan have nogle (forståelige) etiske dilemmaer ved at investerer i tobaks firmaer. Jeg kan personligt, som en kræftforsker, ikke eje aktier i tobaks firmaer hvis jeg ønsker at søge penge fra kræftens bekæmpelse (og det vil jeg gerne).
Alle danske aktier der udbetalte udbytte i 2021
Navn | Størrelse | Udbytte (kroner*) | Direkte afkast i % | 10-års gennemsnits afkast-% (antal år) | Beløb krævet for at geninvestere |
---|---|---|---|---|---|
Alm. Brand | Large Cap | 3.7 | 5.11 | 2.06 (7) | 1439.8 DKK |
Ambu | Large Cap | 0.3 | 0.17 | 0.14 (10) | 105344.1 DKK |
Brdr. A & O Johansen præf. | Small Cap | 15.0 | 1.98 | 1.56 (5) | 38658 DKK |
BankNordik | Mid Cap | 5.0 | 3.06 | 5.28 (9) | 5395.5 DKK |
Carlsberg A | Large Cap | 22.0 | 1.88 | 1.73 (10) | 63180 DKK |
Carlsberg B | Large Cap | 22.0 | 2.24 | 1.81 (10) | 44235 DKK |
CBRAIN | Mid Cap | 0.1 | 0.06 | 0.44 (10) | 396346.5 DKK |
Chr. Hansen Holding | Large Cap | 13.1 | 2.52 | 2.01 (9) | 20739 DKK |
Coloplast B | Large Cap | 19.0 | 1.90 | 2.25 (10) | 53117.9 DKK |
Columbus | Mid Cap | 6.0 | 57.14 | 9.61 (7) | 21 DKK |
Copenhagen Capital Præf | Small Cap | 0.1 | 4.04 | 4.04 (1) | 49.5 DKK |
Danske Andelskassers Bank | Mid Cap | 0.1 | 1.34 | 4.32 (2) | 783.8 DKK |
Danske Bank | Large Cap | 2.0 | 1.66 | 4.62 (8) | 7347.5 DKK |
Dantax | Small Cap | 50.0 | 14.62 | 8.01 (3) | 2394 DKK |
D/S Norden | Mid Cap | 9.0 | 5.82 | 3.45 (6) | 2782.8 DKK |
DSV | Large Cap | 8.0 | 0.70 | 0.64 (10) | 165642.3 DKK |
FirstFarms | Small Cap | 0.8 | 1.04 | 1.05 (2) | 6912 DKK |
FLSmidth & Co. | Large Cap | 2.0 | 0.87 | 2.34 (10) | 26703.2 DKK |
Fynske Bank | Small Cap | 1.6 | 1.78 | 1.95 (6) | 5073 DKK |
Gabriel Holding | Mid Cap | 9.8 | 1.48 | 2 (10) | 44880 DKK |
GN Store Nord | Large Cap | 1.5 | 0.30 | 0.54 (10) | 159459.6 DKK |
Grønlandsbanken | Small Cap | 25.0 | 4.13 | 7.33 (9) | 15125 DKK |
Gyldendal A | Small Cap | 20.0 | 0.41 | 2.13 (8) | 1200500 DKK |
Gyldendal B | Small Cap | 20.0 | 4.41 | 4.5 (7) | 10442 DKK |
HusCompagniet | Mid Cap | 3.0 | 2.33 | 2.33 (1) | 5547 DKK |
Jeudan | Large Cap | 2.4 | 0.97 | 0.47 (5) | 25441 DKK |
Brd. Klee B | Small Cap | 85.1 | 3.18 | 3.92 (7) | 85760 DKK |
Kreditbanken | Small Cap | 50.0 | 1.41 | 1.21 (8) | 251340 DKK |
Lån og Spar Bank | Mid Cap | 8.0 | 1.63 | 1.98 (8) | 30380 DKK |
Lundbeck | Large Cap | 2.5 | 1.14 | 2.56 (8) | 19272 DKK |
Luxor B | Small Cap | 25.0 | 4.90 | 6.74 (6) | 10710 DKK |
A.P. Møller – Mærsk A | Large Cap | 330.0 | 2.57 | 3.13 (10) | 500370 DKK |
A.P. Møller – Mærsk B | Large Cap | 330.0 | 2.42 | 2.94 (10) | 572460 DKK |
Matas | Mid Cap | 2.0 | 1.76 | 5.36 (7) | 6475.2 DKK |
Nordea Bank Abp | Large Cap | 0.8 | 1.19 | 0.87 (10) | 5568.2 DKK |
Netcompany Group | Large Cap | 1.0 | 0.18 | 0.18 (1) | 294577.5 DKK |
Newcap Holding | Small Cap | 0.3 | 59.81 | 110.37 (2) | 0.8 DKK |
NNIT | Mid Cap | 1.0 | 0.93 | 2.62 (6) | 11449 DKK |
North Media | Small Cap | 5.0 | 4.90 | 8.6 (5) | 2142 DKK |
Novo Nordisk B | Large Cap | 9.4 | 1.75 | 2.03 (10) | 31034.6 DKK |
NTR Holding B | Small Cap | 2.3 | 4.71 | 4.71 (1) | 1051.6 DKK |
Novozymes B | Large Cap | 5.3 | 1.35 | 1.43 (10) | 29250 DKK |
Ørsted | Large Cap | 11.5 | 1.19 | 1.87 (5) | 82263 DKK |
Per Aarsleff Holding B | Mid Cap | 6.5 | 2.25 | 1.22 (10) | 13005 DKK |
Pandora | Large Cap | 15.0 | 1.85 | 3.44 (10) | 44651.1 DKK |
Prime Office | Small Cap | 5.0 | 2.12 | 2.04 (3) | 11328 DKK |
Royal UNIBREW | Large Cap | 13.5 | 1.79 | 2.29 (9) | 42280 DKK |
Rias B | Small Cap | 25.0 | 5.48 | 3.95 (8) | 8664 DKK |
Ringkjøbing Landbobank | Large Cap | 7.0 | 1.18 | 1.11 (10) | 50405 DKK |
Rockwool Int. A | Large Cap | 32.0 | 1.34 | 1.59 (10) | 179250 DKK |
RTX | Mid Cap | 2.5 | 1.22 | 1.47 (8) | 16810 DKK |
Small Cap Danmark | Small Cap | 4.0 | 52.22 | 32.38 (10) | 15.3 DKK |
SKAKO | Small Cap | 3.0 | 4.72 | 4.8 (2) | 1399.2 DKK |
Skjern Bank | Small Cap | 2.0 | 2.59 | 6.23 (2) | 3010.8 DKK |
Solar B | Mid Cap | 43.0 | 8.16 | 3.72 (10) | 6851.7 DKK |
SP Group | Mid Cap | 5.0 | 1.44 | 0.46 (9) | 24290 DKK |
Spar Nord Bank | Large Cap | 1.5 | 2.23 | 4.23 (7) | 3033 DKK |
Scandinavian Tobacco Group | Large Cap | 6.5 | 5.38 | 6.7 (6) | 2295.2 DKK |
Strategic Investments | Small Cap | 0.0 | 1.82 | 6.66 (3) | 60.5 DKK |
Sydbank | Large Cap | 9.7 | 4.99 | 5.19 (7) | 4086.2 DKK |
TCM Group | Mid Cap | 7.5 | 4.55 | 5.08 (3) | 3630 DKK |
Topdanmark | Large Cap | 11.5 | 3.96 | 4.59 (4) | 7550.4 DKK |
Tryg | Large Cap | 4.6 | 3.05 | 2.57 (10) | 4948.1 DKK |
United Int. Enterprises | Mid Cap | 8.4 | 0.47 | 0.41 (10) | 376612.7 DKK |
Vestas Wind Systems | Large Cap | 0.3 | 0.13 | 0.29 (7) | 186463.3 DKK |
Stabile udbytteaktier
Hvis man kigger på listen, kan man se at f.eks. Topdanmark har været ret gavmilde ved deres aktionærer ved at give 11.5 kroner i 2021 (plus et indeholdt udbytte fra 2020, som jeg ikke har indregnet her), hvilket svarer til ca. 4% af deres kurs. Men de har kun udbetalt fire gang i løbet af de sidste ti år. Så selvom de ofte giver et fornuftigt udbytte i forhold til prisen, så skal man måske ikke regne med et stabilt udbytte hvert år. Hvis man skal kigge efter udbytteaktier der er stabile, så er det værd at kigge efter aktier som Tryg, A.P. Møller Mærsk, Carlsberg eller Coloplast. De har alle udbetalt udbytte hvert år, de sidste ti år.
Hvis man kigger ned i de lidt mindre firmaer, har aktier som Solar B, Gabriel Holding, BankNordik, Grønlandsbanken eller Rias B haft stabilt betalt udbytte og faktisk også en ret høj afkast-% (i nærheden af et gennemsnit på 4% gennem ti år).
Hvornår blev der udbetalt udbytte
Hvis man gerne vil have udbytte lidt spredt ud over året, kan det være en god idé at sprede sine investeringer ud over forskellige aktier der udbetaler udbytte på forskellige tidspunkter. Jeg har her samlet en list over hvilke danske aktier der udbetalte udbytte i hvilke måneder i 2021.
1. Kvartal
Måned | Navn |
---|---|
1 | Alm. Brand |
1 | Brd. Klee B |
1 | Per Aarsleff Holding B |
1 | Rias B |
1 | RTX |
1 | Tryg |
2 | DSV |
2 | Luxor B |
2 | Nordea Bank Abp |
3 | Brdr. A & O Johansen præf. |
3 | BankNordik |
3 | Carlsberg A |
3 | Carlsberg B |
3 | Danske Bank |
3 | D/S Norden |
3 | DSV |
3 | FLSmidth & Co. |
3 | Fynske Bank |
3 | GN Store Nord |
3 | Grønlandsbanken |
3 | Kreditbanken |
3 | Lån og Spar Bank |
3 | Lundbeck |
3 | A.P. Møller – Mærsk A |
3 | A.P. Møller – Mærsk B |
3 | Netcompany Group |
3 | NNIT |
3 | North Media |
3 | Novo Nordisk B |
3 | Novozymes B |
3 | Ørsted |
3 | Ringkjøbing Landbobank |
3 | Skjern Bank |
3 | Solar B |
3 | Sydbank |
3 | Topdanmark |
2. Kvartal
Måned | Navn |
---|---|
4 | Alm. Brand |
4 | CBRAIN |
4 | Columbus |
4 | Copenhagen Capital Præf |
4 | FirstFarms |
4 | Gyldendal A |
4 | Gyldendal B |
4 | HusCompagniet |
4 | Jeudan |
4 | NTR Holding B |
4 | Prime Office |
4 | Royal UNIBREW |
4 | Rockwool Int. A |
4 | Small Cap Danmark |
4 | SKAKO |
4 | SP Group |
4 | Spar Nord Bank |
4 | Scandinavian Tobacco Group |
4 | Strategic Investments |
4 | TCM Group |
4 | Tryg |
4 | Vestas Wind Systems |
5 | Chr. Hansen Holding |
5 | Coloplast B |
5 | Pandora |
5 | Solar B |
5 | United Int. Enterprises |
6 | Matas |
3. Kvartal
Måned | Navn |
---|---|
7 | Tryg |
8 | Newcap Holding |
8 | Novo Nordisk B |
8 | Pandora |
4. Kvartal
Måned | Navn |
---|---|
10 | Dantax |
10 | Nordea Bank Abp |
10 | Sydbank |
10 | Tryg |
11 | Chr. Hansen Holding |
11 | Danske Andelskassers Bank |
11 | Pandora |
12 | Ambu |
12 | Coloplast B |
12 | Gabriel Holding |
12 | United Int. Enterprises |
Konklusion
Der var i 2021 i alt 79 danske aktier der udbetalte udbytte, til en samlet værdi af ~1.400 kroner hvis man havde haft én aktie i hvert firma. Jeg håber at listerne er brugbare som en slags opslagsværk, der kan hjælpe hvis man overvejer danske udbytteaktier.
Nå ja, og glædelig jul 😊
Andre indlæg du måske vil synes om
Nordens udbyttekonger og stormænd
Der findes en række firmaer der udbetaler en del af deres overskud til aktionærerne som udbytte. Hvis de så gør det i 25 år og […]
Læs mere hereHvem vil være millionær?
Ja, det vil de fleste jo nok gerne (medmindre man er milliardær). Men for mig er det ikke pengene i sig selv der er målet, […]
Læs mere hereNår skattefar skal have sin bid af kagen, så giv ham det mindste stykke
I Danmark betaler vi skat – ret meget af det faktisk (højeste i Europa i 2019). Om vi betaler for høj eller for lav skat, […]
Læs mere hereHvor meget stiger markedet faktisk med per år?
S&P500 indekset dækker over de 500 største firmaer i USA. Man kan læse mange steder at den har en årlig gennemsnitlig stigning på omkring 10%, […]
Læs mere here